Southwell - ENG
Soccer - Dutch Eerste Divisie
|
10 October 2026, 05:00 Yanmar Stadion (Almere)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Almere City | 1.41 | 5.10 | +0.5 @ 1.11 | Over 2.5 @ 1.30 |
Eindhoven | 5.90 | +0.5 @ 2.76 | Under 2.5 @ 3.30 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 Rat Verlegh Stadion (Breda)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Breda | 1.31 | 5.30 | +0.5 @ 1.06 | Over 2.5 @ 1.34 |
Maastricht | 7.50 | +0.5 @ 3.20 | Under 2.5 @ 3.00 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 De Vijverberg (Doetinchem)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
De Graafschap | 1.59 | 4.50 | +0.5 @ 1.18 | Over 2.5 @ 1.29 |
Jong Utrecht | 4.40 | +0.5 @ 2.26 | Under 2.5 @ 3.30 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 M-Scores Stadion (Dordrecht)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Dordrecht | 2.68 | 3.90 | +0.5 @ 1.61 | Over 2.5 @ 1.40 |
FC Emmen | 2.22 | +0.5 @ 1.42 | Under 2.5 @ 2.78 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 Kras Stadion (Volendam)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
FC Volendam | 2.12 | 3.80 | +0.5 @ 1.40 | Over 2.5 @ 1.40 |
Vitesse | 2.78 | +0.5 @ 1.64 | Under 2.5 @ 2.78 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 Asito Stadium (Almelo)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Heracles | 1.50 | 4.50 | +0.5 @ 1.13 | Over 2.5 @ 1.39 |
Waalwijk | 5.30 | +0.5 @ 2.46 | Under 2.5 @ 2.80 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 Sportcomplex De Toekomst (Ouder-Amstel)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Jong Ajax | 2.74 | 4.00 | +0.5 @ 1.65 | Over 2.5 @ 1.28 |
Venlo | 2.12 | +0.5 @ 1.41 | Under 2.5 @ 3.40 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 AFAS Trainingscomplex (Wijdewormer)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Jong AZ | 1.84 | 4.30 | +0.5 @ 1.30 | Over 2.5 @ 1.17 |
Den Bosch | 3.30 | +0.5 @ 1.88 | Under 2.5 @ 4.50 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 Frans Heesen Stadion (Oss)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Oss | 2.12 | 3.60 | +0.5 @ 1.36 | Over 2.5 @ 1.63 |
Helmond | 2.90 | +0.5 @ 1.64 | Under 2.5 @ 2.18 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||
|
10 October 2026, 05:00 Parkstad Limburg Stadion (Kerkrade)
|
Win | Draw | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
Roda | 1.66 | 4.10 | +0.5 @ 1.20 | Over 2.5 @ 1.44 |
Jong PSV | 4.20 | +0.5 @ 2.12 | Under 2.5 @ 2.66 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||||